Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Shijiazhuang (SJW) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Salida | 08:50 a.m.08:55 a.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | H5 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Hong Kong Intl (HKG) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Llegadas | 12:00 p.m.11:41 a.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 5 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica