Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Palma - Majorca (PMI) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Salida | 10:50 a.m.11:41 a.m. |
| Terminal | N |
| Puerta | C52 |
| Recepción | 232 |
Llegada
| Llegada | Athens International (ATH) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Llegadas | 02:35 p.m.03:09 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 12 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica