Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Athens International (ATH) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Salida | 08:00 a.m.08:57 a.m. |
| Terminal | 4 |
| Puerta | B23 |
| Recepción | 102 |
Llegada
| Llegada | Palma - Majorca (PMI) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Llegadas | 10:00 a.m.10:32 a.m. |
| Terminal | N |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 16 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica