Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Malaga (AGP) |
| Fecha | dom 27 de sep |
| Salida | 09:05 a.m.09:11 a.m. |
| Terminal | PAX |
| Puerta | D52 |
| Recepción | 363 |
Llegada
| Llegada | Marseille (MRS) |
| Fecha | dom 27 de sep |
| Llegadas | 11:05 a.m.10:42 a.m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 21 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica