Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Alicante (ALC) |
| Fecha | jue 1 de oct |
| Salida | 07:40 p.m.08:38 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | B26 |
| Recepción | 10 |
Llegada
| Llegada | Marrakech Menara (RAK) |
| Fecha | jue 1 de oct |
| Llegadas | 08:35 p.m.09:10 p.m. |
| Terminal | 1 |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica