Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Nairobi Jomo Kenyatta (NBO) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Salida | 11:55 p.m.12:01 a.m. |
| Terminal | 1A |
| Puerta | 12 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Kilimanjaro (JRO) |
| Fecha | mar 29 de sep |
| Llegadas | 12:55 a.m.12:33 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica