Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Salida | 06:00 a.m.06:06 a.m. |
| Terminal | 1 |
| Puerta | A2 |
| Recepción | H1 |
Llegada
| Llegada | Makassar (UPG) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Llegadas | 09:25 a.m.09:12 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica