Estado:En vuelo
ActualizarOtros vuelos G32144
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo G32144.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Palmas (PMW) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Salida | 11:55 p.m.12:02 a.m. |
| Terminal | TPS |
| Puerta | 3 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Araguaina (AUX) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Llegadas | 12:50 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica