Estado:Programado
ActualizarSalida
| Salida | Durban King Shaka International (DUR) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Salida | 12:35 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | A11 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Johannesburg O.R. Tambo (JNB) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Llegadas | 01:45 p.m. |
| Terminal | B |
| Puerta | C12 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica