Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Durban King Shaka International (DUR) |
| Fecha | dom 27 de sep |
| Salida | 01:25 p.m.01:37 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | A9 |
| Recepción | 55 |
Llegada
| Llegada | Johannesburg O.R. Tambo (JNB) |
| Fecha | dom 27 de sep |
| Llegadas | 02:35 p.m.02:29 p.m. |
| Terminal | B |
| Puerta | C12 |
| Cinta transportadora de equipaje | 4 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica