Estado:Llegada
ActualizarOtros vuelos CX600
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo CX600.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Techo International (KTI) |
| Fecha | mar 29 de sep |
| Salida | 06:30 p.m.07:57 p.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | A31 |
| Recepción | ROW E/F |
Llegada
| Llegada | Hong Kong Intl (HKG) |
| Fecha | mar 29 de sep |
| Llegadas | 10:15 p.m.11:15 p.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 10 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica