Estado:Llegada
ActualizarOtros vuelos CX347
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo CX347.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Beijing Capital (PEK) |
| Fecha | mar 29 de sep |
| Salida | 10:00 a.m.10:14 a.m. |
| Terminal | T3 |
| Puerta | E23 |
| Recepción | C |
Llegada
| Llegada | Hong Kong Intl (HKG) |
| Fecha | mar 29 de sep |
| Llegadas | 01:45 p.m.01:19 p.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 12 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica