Estado:Llegada
ActualizarOtros vuelos AA5474
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo AA5474.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Philadelphia International (PHL) |
| Fecha | jue 1 de oct |
| Salida | 11:16 a.m.11:34 a.m. |
| Terminal | F |
| Puerta | F4 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Milwaukee General Mitchell (MKE) |
| Fecha | jue 1 de oct |
| Llegadas | 12:41 p.m.12:23 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | D56 |
| Cinta transportadora de equipaje | CLM5 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica