Estado:Programado
ActualizarOtros vuelos AA4588
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo AA4588.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Salida | 10:14 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | C3 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | New York John F. Kennedy (JFK) |
| Fecha | vie 2 de oct |
| Llegadas | 11:56 a.m. |
| Terminal | 8 |
| Puerta | 42 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica