Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Salida | 07:35 a.m.07:43 a.m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta | P9 |
| Recepción | V,W,X,Y |
Llegada
| Llegada | Banda Aceh (BTJ) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Llegadas | 08:00 a.m.07:54 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica