Estado:En vuelo
ActualizarSalida
| Salida | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Salida | 07:00 a.m.07:15 a.m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta | L1 |
| Recepción | V,W,X,Y |
Llegada
| Llegada | Makassar (UPG) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Llegadas | 10:20 a.m.10:10 a.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 2 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica