Estado:Llegada
ActualizarSalida
| Salida | Macau (MFM) |
| Fecha | dom 4 de oct |
| Salida | 05:00 p.m.05:47 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | 13 |
| Recepción | D12-D14 |
Llegada
| Llegada | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Fecha | dom 4 de oct |
| Llegadas | 09:00 p.m.09:34 p.m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta | Q5 |
| Cinta transportadora de equipaje | 8 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica