Estado:Programado
ActualizarOtros vuelos AC8648
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo AC8648.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Salida | 02:45 p.m. |
| Terminal | T1 |
| Puerta | C10 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Montreal Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
| Fecha | lun 28 de sep |
| Llegadas | 04:22 p.m. |
| Terminal | No disponible |
| Puerta | 65 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica