Estado:En vuelo
ActualizarOtros vuelos AM6819
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo AM6819.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Madrid (MAD) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Salida | 09:45 p.m.10:15 p.m. |
| Terminal | 2 |
| Puerta | E74 |
| Recepción | 513 |
Llegada
| Llegada | Palma - Majorca (PMI) |
| Fecha | sáb 3 de oct |
| Llegadas | 11:05 p.m.11:09 p.m. |
| Terminal | N |
| Puerta | No disponible |
| Cinta transportadora de equipaje | 11 |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica