Estado: Retrasado
ActualizarOtros vuelos AM4482
Hay varios vuelos que operan con el número de vuelo AM4482.DesdeHaciaSalidaLlegadasEstado
Salida
| Salida | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Fecha | dom 4 de oct |
| Salida | 01:00 p.m.01:10 p.m. |
| Terminal | M |
| Puerta | B02 |
| Recepción | No disponible |
Llegada
| Llegada | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Fecha | dom 4 de oct |
| Llegadas | 02:48 p.m.02:32 p.m. |
| Terminal | S |
| Puerta | C41 |
| Cinta transportadora de equipaje | No disponible |
Millones de vuelos económicos. Solo una búsqueda.
Redondo seleccionado
Redondo seleccionado
Viajeros y clase económica, 1 Adulto, Económica